Góra - Dół | 1 strona | |||
---|---|---|---|---|
normalny | ulgowy ** | normalny | ulgowy ** | |
Indywidualny | 25 | 20 | 20 | 15 |
Grupy szkolne | - | 18 / os. | - | 13.5 / os. |
Góra - Dół | 1 strona | |||
---|---|---|---|---|
normalny | ulgowy ** | normalny | ulgowy ** | |
Indywidualny | 94 | 73 | 89 | 68 |
Grupowy | 80,50 / os | 78 / os. | 76 / os. | 73 / os. |
Grupy szkolne | 65 / os. | 60.5 / os. | ||
Emeryt / rencista | 82 | 77 |
* Opiekun grupy szkolnej / zorganizowanej (1 opiekun / 10 osób) - Gratis
** Ulgowy bilet dla dzieci do 12 rż, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych
*** Dzieci do lat 3 - Gratis
Grupa Zorganizowana pow. 25 osób (po wcześniejszym zgłoszeniu)