| Góra - Dół | 1 strona | |||
|---|---|---|---|---|
| normalny | ulgowy ** | normalny | ulgowy ** | |
| Indywidualny | 30 | 25 | 25 | 18 |
| Emeryt / Rencista | 25 / os. | 18 / os. | ||
| Grupy szkolne | - | 22 / os. | - | 16,50 / os. |
| Grupy zorganizowane ( pow. 25 osób ) | 26 / os. | 22 / os. | 22 / os. | 16,50 / os. |
| Góra - Dół | 1 strona | |||
|---|---|---|---|---|
| normalny | ulgowy ** | normalny | ulgowy ** | |
| Indywidualny | 106 | 83 | 101 | 76 |
| Emeryt / rencista | 93 | 86 | ||
| Rodzinny 2+1 | 279 | 262 | ||
| Rodzinny 2+2 | 356 | 332 | ||
| Grupy szkolne | 74 / os. | 68,50 / os. | ||
| Grupy zorganizowane ( pow. 25 osób ) | 90 / os | 86 / os. | 86 / os. | 80,50 / os. |
* Opiekun grupy szkolnej / zorganizowanej (1 opiekun / 10 osób) - Gratis
** Ulgowy bilet dla dzieci do 12 rż, niepełnosprawnych
*** Dzieci do lat 3 - Gratis
Grupa Zorganizowana pow. 25 osób (po wcześniejszym zgłoszeniu)